TABELLE NACH STAGE 4
| Pl. | (VP) | Team | Pkt | S-N | ET:GT | Diff. |
| 1 | (1) | Cedar Creek Kings | 58 | 19-8 | 188:155 | 33 |
| 2 | (5) | Xji-An Nitros | 49 | 16-11 | 156:150 | 5 |
| 3 | (4) | Alcantara Wolves | 47 | 17-10 | 164:166 | -2 |
| 4 | (2) | Red Beach Islanders | 46 | 15-12 | 174:160 | 14 |
| 5 | (3) | Vigor Church Revolution | 44 | 15-12 | 156:150 | 6 |
| 6 | (6) | Girona Rays | 40 | 14-13 | 165:161 | 4 |
| 7 | (8) | Santa Clara Towers | 40 | 12-15 | 149:151 | 2- |
| 8 | (7) | Freeport Mariners | 37 | 13-14 | 155:161 | 6- |
1.-4. Platz: Qualifiziert für Stage 4 (Green & Yellow Zone) 1. Platz: Gastgeber beim Stage 4 (Green Zone) 5.-8. Platz: Ausgeschieden nach dem Stage 3 (Red Zone)
| Pl. | Team | Pkt | S-N | ET:GT | Diff. |
| 9. | Castle Rock Sharks | 33 | 11-10 | 122:116 | 6 |
| 10. | Liaoning Wizards | 31 | 11-10 | 121:126 | -5 |
| 11. | Hong Nam Energy | 31 | 11-10 | 137:147 | -10 |
| 12. | Puerto Diamonds | 31 | 11-10 | 116:131 | -15 |
| 13. | Williamsburgh Hurricanes | 31 | 10-11 | 120:116 | 4 |
| 14. | Kamana Cobras | 31 | 10-11 | 137:138 | -1 |
| 15. | El Conjunto Longhorns | 30 | 9-12 | 118:117 | 1 |
| 16. | Gareth Scorpions | 27 | 9-12 | 117:121 | -4 |
| 17. | Sheridan Sounders | 17 | 5-7 | 76:69 | 7 |
| 18. | Astoria City Rapids | 16 | 5-7 | 78:71 | 7 |
| 19. | Richburn Metros | 15 | 5-7 | 69:75 | -6 |
| 20. | Portham Timbers | 14 | 5-7 | 70:80 | -10 |
| 21. | Lakefield Barons | 11 | 4-8 | 71:86 | -15 |
| 22. | Santana Strikers | 11 | 3-9 | 63:72 | -9 |
| 23. | Northwood Blues | 9 | 3-9 | 71:82 | -11 |
| 24. | Massena United | 9 | 3-9 | 62:77 | -15 |
5.-8. Platz: Ausgeschieden nach dem 3. Stage 9.-16. Platz: Ausgeschieden nach dem Stage 2 17.-24. Platz: Ausgeschieden nach dem 1. Stage