Die Confederation of Amateur Soccer Astoria (CASA) verbindet reine Amateur-Ligen im Soccer nach Dreibürgischen Vorbild im mehrklassigen System. Um eine Mischung aus dreibürgischen System, der Möglichkeit eines Auf- und Abstiegs und dem astorischen System der Ligen ohne Auf- und Abstieg mit Teams im Franchise-System gerecht zu werden, wird es das sogenannte Triple-Season-Modell geben.
Triple-Season: Nach drei absolvierten Saisons wird es Qualifikationsturniere mit Relegations geben, um Auf- und Absteiger aus den einzelnen Ligen festzustellen.
Die Liga-Systeme:
Die oberste Liga ist die Federal Soccer League mit 2 Conferences zu je 12 Teams. Nach einer Hin- und Rückrunde in der Regular Season qualifizieren sich die Conference Champions für die Play Offs. Die zweitplatzierten empfangen die drittplatzierten der jeweils anderen Conference in den Wild Card-Spielen, die Sieger spielen dann im Seed-Verfahren bei den Conference Champions in den Play Offs. Die Sieger aus den Play Offs spielen dann um die FSL-Championship.

Die mittlere Ebene ist die Regional Soccer Conference. Hier werden fünf Ligen zu je 8 Teams gebildet Nach einer Hin- und Rückrunde in der Regular Season spielen die 5 Regional Champions in einer Hin- und Rückrunde den Inter-Regional-Champion aus.

Die untere Ebene ist das Statewide Soccer Circuit. Es werden 22 State Leagues zu je 6 Teams gebildet. Sowie zwei kombinierte Ligen mit Saint Vincent/Santa Flamingo (= Isle League) und Astoria/DC (Cradle of the Nation and Capital League [CNC League]) zu je 8 Teams. Nach einer Hin- und Rückrunde in der Regular Season qualifizieren sich die State Champions für die Inter-State Championship.
Die 6 besten Champions (aufgrund der unterschiedlichen League-Größen zählt der Punkte-Schnitt pro Spiel) sind dabei Gastgeber von 6 Vorrunden-Gruppen, die ausgelost werden. Die Gruppensieger, Gruppenzweiten und vier besten Gruppendritten sind für das Achtelfinale qualifiziert. In der KO-Runde wird das Turnier im Seed-Verfahren weiter geführt, wobei das bessere Team jeweils Heimrecht hat.

Die Regional und State Leagues spielen nach dem Ende der FSL-Season.
Der Qualifikationsmodus nach drei Jahren:
Grundsätzlich haben FSL und RSL eine Abstiegs-Qualifikation aus der sich Teams noch retten können. Die Teams, die sich nicht retten konnten spielen in den Relegations weiter.
Die RSL und SSL spielen eine Aufstiegs-Qualifikation aus den sich Teams für die Relegations qualifizieren können. Für beide Relegations sind auch schon Teams qualifiziert.
FSL
Jeder Conference Champion (Massena United, Santa Clara Towers, Williamsburgh Nationals, Xji-An Nitros & Puerto Diamonds) und jeder FSL-Champion (neben Nitros auch Puerto Diamonds & Portham Timbers) in den drei Jahren bleibt in der FSL.
Jedes, Team – außer es ist als Champion geschützt (wie die Towers)- welches eine Saison als letztes abschließt (El Conjunto Longhorns), geht in die Abstiegs-Relegations.
Schließt ein Team zwei Saisons als letztes ab (in der Periode I kein Team), steigt es ab. Die in den den Triple-Season-Ranks letzten Plätze beider Conferences (Richburn Metros & Hong Nam Energy) (außer sie sind geschützt) steigen ebenfalls ab.
Die Plätze 10 und 11 (Castle Rock Sharks, Northwood Blues, Vigor Church Revolution und Santa Strikers) der Triple-Season-Ranks spielen in den Relegations.
RSC
Jeder Inter-Regional-Champion steigt auf (New Ming FC (2x)). Ist ein Team zwei mal Regional Champion geworden (ohne IR Champion gewesen zu sein, wie New Ming FC) und war in der dritten Saison nicht letzter, steigt das Team (B02) auf, ansonsten spielt es in der Qualifikation. Ist ein Team nur ein Mal Regional Champion gewesen (Los Fuegos Breakers, Chatham Shock, Downville Capricorns, Concord West Oaklin, Gold Valley City Gamblers, Midhill Gunslingers, Union City Lumberjacks & Lake Finedon Rowdies) ohne, IR Champion geworden zu sein, spielt es in der Aufstiegs-Qualifikation. Gibt es Teams, die in den Triple-Season-Ranks in den Regional Leagues an erster Stelle sind (B04), ohne, dass sie jemals Regional Champion waren, spielen sie auch in der Aufstiegs-Quali.
Teams, die zwei Mal letzter in der Tabelle waren (Westerfield Chargers), steigen ab, ebenso der jeweils 8. Platz der Triple-Season-Ranks (B06), sofern sie nicht für den Aufstieg vorgesehen sind.
Teams, die (ohne bereits für den Aufstieg berücksichtigt zu sein, wie die Downville Capricorns) ein Mal letzter waren (Nashboro FC, , Ambridge Chiefs, Franciston Wave, Christopuerto Jaguars, Amada Racoons, Laguna Alliance & Jinjang Cougars), spielen in der Abstiegs-Qualifikation.
SCSW
Jeder Inter-State Champion steigt auf (Pleasantville Crew & Golden Springs Badgers). Jedes Team, das nicht bereits als IS Champion aufsteigt und zwei Mal die State League (Hemingford SC, Sporting Griffins Roost, Twin Peaks SC & Smithsonia FC) gewonnen hat und in der dritten Saison nicht letzter war, steigt auf, ansonsten spielt es in den Relegation. Teams, die nicht bereits als IS Champion aufgestiegen sind und ein Mal State Champion (derzeit 38 Teams) wurden, spielen in den Relegations.
Die erste Qualifikationsrunden und Relegations finden im Herbst 2026 – vor der FSL-Saison 2027 – statt.
Die FSL wird dann wieder mit 2 Conferences zu je 12 Teams gebildet.
Dann werden die Eastern und Western Conferences in der FSL aufgelöst und für die Saisons 2027 bis 2029 Northern und Southern Conference gebildet.
Die RSL bildet dann fünf Regional Leagues zu je 8 Teams neu.
Die State Leagues bilden sich dann nach regionalen Gesichtspunkten neu. Dabei müssen sie mindestens 5 (Isle League und CNC League 6) aber höchstens 8 (Isle League und CNC League 10) Teams haben. Dabei kann es dann zu Neugründungen oder zur Auflösung von Teams kommen. Bei einer Auflösung ist dann der Tabellenstand in den Triple-Season-Rankings (C06) maßgeblich (sofern man nicht bei für die Aufstiegs-Qualifikation gemeldet ist).
Im Herbst 2029/ Frühjahr 2030 wird dann die nächste Qualifikation und Relegations statt finden. Dann werden in der FSL die Northern und Southern Conference wieder aufgelöst; die Eastern und Western Conference wieder neu gebildet, genauso, wie die fünf Regional Conferences.
FSL Eastern Conference 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portham Timbers | 127 | 38 | 13 | 19 | 120 | 85 | 35 |
| 2 | Gareth Scorpions | 103 | 31 | 10 | 26 | 107 | 99 | 8 |
| 3 | Alcantara Wolves | 97 | 27 | 16 | 23 | 90 | 93 | -3 |
| 4 | Sheridan Sounders | 96 | 28 | 12 | 28 | 99 | 99 | 0 |
| 5 | Astoria City Rapids | 94 | 24 | 22 | 23 | 92 | 102 | -10 |
| 6 | Lakefield Barons | 91 | 24 | 19 | 23 | 105 | 95 | 10 |
| 7 | Williamsburgh Hurricanes | 90 | 26 | 12 | 29 | 93 | 142 | -49 |
| 8 | Massena United | 86 | 24 | 14 | 29 | 94 | 99 | -5 |
| 9 | Cedar Creek Kings | 82 | 21 | 19 | 27 | 95 | 98 | -3 |
| 10 | Vigor Church Revolution | 82 | 22 | 16 | 28 | 96 | 113 | -17 |
| 11 | Santana Strikers | 82 | 21 | 19 | 26 | 91 | 108 | -17 |
| 12 | Richburn Metros | 82 | 24 | 10 | 32 | 99 | 119 | -20 |
FSL Western Conference 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Diamonds | 106 | 31 | 13 | 26 | 116 | 94 | 22 |
| 2 | Xij-An Nitros | 106 | 28 | 22 | 18 | 115 | 106 | 9 |
| 3 | Girona Rays | 103 | 29 | 16 | 24 | 104 | 97 | 7 |
| 4 | Freeport Mariners | 102 | 28 | 18 | 21 | 102 | 96 | 6 |
| 5 | Kamana Cobras | 99 | 25 | 24 | 19 | 92 | 80 | 12 |
| 6 | Santa Clara Towers | 92 | 26 | 14 | 28 | 97 | 103 | -6 |
| 7 | Liaoning Wizards | 88 | 23 | 19 | 24 | 87 | 90 | -3 |
| 8 | Red Beach Islanders | 88 | 25 | 13 | 29 | 105 | 118 | -13 |
| 9 | El Conjunto Longhorns | 86 | 22 | 20 | 24 | 101 | 108 | -7 |
| 10 | Castle Rock Sharks | 82 | 22 | 16 | 30 | 86 | 102 | -16 |
| 11 | Northwood Blues | 81 | 21 | 18 | 27 | 88 | 98 | -10 |
| 12 | Hong Nam Energy | 80 | 21 | 17 | 28 | 96 | 112 | -16 |
RSC – Central League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Downville Capricorns | 45 | 13 | 6 | 9 | 44 | 36 | 8 |
| 2 | Cedar Creek Chiefs | 45 | 13 | 6 | 9 | 38 | 40 | -2 |
| 3 | Gold Valley City Gamblers | 43 | 12 | 7 | 9 | 44 | 40 | 4 |
| 4 | Pressly Miners | 42 | 12 | 6 | 10 | 39 | 40 | -1 |
| 5 | Greenville Reapers | 37 | 11 | 4 | 13 | 46 | 43 | 3 |
| 6 | Laverton Thunderbolt | 35 | 9 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 |
| 7 | Desmond Sportcaps | 34 | 8 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 |
| 8 | Nashboro FC | 27 | 6 | 9 | 13 | 32 | 45 | -13 |
RSC – Eastern League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatham Shock | 49 | 14 | 7 | 7 | 53 | 38 | 15 |
| 2 | Cape Everett Otters | 45 | 12 | 9 | 7 | 42 | 39 | 3 |
| 3 | Midhill Gunslingers | 40 | 11 | 7 | 10 | 47 | 41 | 6 |
| 4 | Hudsonboro Armada | 39 | 10 | 9 | 9 | 43 | 43 | 0 |
| 5 | Sporting Astoria City | 35 | 9 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 |
| 6 | Fortenhaven Maulers | 35 | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 |
| 7 | Concordia Stoners | 33 | 10 | 3 | 15 | 41 | 46 | -5 |
| 8 | Westerfield Chargers | 29 | 6 | 11 | 11 | 28 | 44 | -16 |
RSC – Northern League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Finedon Rowdies | 46 | 13 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 |
| 2 | Concord West Oaklin | 45 | 12 | 9 | 7 | 43 | 31 | 12 |
| 3 | Sawyer Switchbacks | 40 | 11 | 7 | 10 | 33 | 39 | -6 |
| 4 | FC Arnette | 36 | 10 | 6 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 5 | Middleburg Bengals | 32 | 8 | 8 | 12 | 31 | 36 | -5 |
| 6 | Sporting Wirthfield Chargers | 27 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 7 | Ambridge Cavalry | 27 | 5 | 12 | 11 | 29 | 42 | -13 |
| 8 | Sporting Wirthfield | 26 | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 |
| 9 | Amada Raccoons | 15 | 4 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 10 | Amada Racoons | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 |
RSC – Southern League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnetoe Wildcats | 49 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | 17 |
| 2 | Los Fuegos Breakers | 48 | 14 | 6 | 8 | 36 | 39 | -3 |
| 3 | Union City Lumberjacks | 44 | 11 | 11 | 6 | 47 | 31 | 16 |
| 4 | Laguna Alliance | 37 | 10 | 7 | 11 | 45 | 39 | 6 |
| 5 | Holden Roughnecks | 36 | 9 | 9 | 10 | 39 | 45 | -6 |
| 6 | Bay Lake Dynamo | 34 | 10 | 4 | 14 | 36 | 40 | -4 |
| 7 | Palmview Gators | 30 | 8 | 6 | 14 | 29 | 41 | -12 |
| 8 | Franciston Wave | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 40 | -14 |
RSC – Western League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Ming FC | 61 | 19 | 4 | 5 | 53 | 28 | 25 |
| 2 | Rivendell Beavers | 45 | 14 | 3 | 11 | 43 | 44 | -1 |
| 3 | Sen City Sea Dragons | 40 | 12 | 4 | 12 | 49 | 42 | 7 |
| 4 | Palmerston Pioneers | 39 | 11 | 6 | 11 | 39 | 38 | 1 |
| 5 | Inter Burbank | 34 | 9 | 7 | 12 | 33 | 43 | -10 |
| 6 | New Aldenroth Kickers | 33 | 8 | 9 | 11 | 32 | 36 | -4 |
| 7 | Christopuerto Jaguars | 31 | 7 | 10 | 11 | 37 | 47 | -10 |
| 8 | Jinjang Cougars | 27 | 6 | 9 | 13 | 28 | 36 | -8 |
| League | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Alcantara | Northern Rock Greyhounds | Real Puerto | |
| Arcadia | Varon Tempest | Portham Generals | |
| Asétó Territory | Hemingford SC | Hemingford SC | x |
| Assentia | Desperation FC | Freyburg SC | |
| Chan Sen | Sporting Santui Lanhi Cite | Kap Nanjing Showboats | |
| Christiania | X Pleasantville Crew | Mount Precious Shadow | |
| CNC | Astoria City Jackrabbits | Shelbyville Jokers | |
| Freeland | Duire Crossfire | Gareth Freedom | |
| Hybertina | La Ceiba Buccaneers | Colon Spirit | |
| Isles | M’oi Kakela Cardinals | Laguna Flamingos | |
| Laurentiana | Tara Alerts | Franciston FreeJacks | |
| New Union | Sporting Griffins Roost | Sporting Griffins Roost | x |
| New Winland | Amada Sporting | Hamilton Surge | |
| North Latoka | Castle Rock Dion’s | Rivendell Packers | |
| Roanoke | New Hammarby Lark | Bridgeport Heart | |
| Rosecrans | Ignacius Patriots | Ravens Landing Commoderes | |
| Saratoga | Twin Peaks SC | Twin Peaks SC | x |
| Savannah | Smithsonia FC | Smithsonia FC | x |
| Serena | Northridge Golden Eagles | Stanton Buzzard | |
| Smithsonia | Chattanooga Fields Stampers | Sporting Jackson Hills | |
| South Latoka | New Aldenroth Attack | X Golden Springs Badgers | |
| Ulysses | Southern Shores FC | Hambry Thorns | |
| Vandyke | Lenteberg Dockers | Bosrijk Sixers | |
| Vorgonia | Laverton Vipers | Riverton Universe |
SWSC Alcantara League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Rock Greyhounds | 36 | 11 | 3 | 6 | 38 | 19 | 19 |
| 2 | Willow Creek Lone Star | 31 | 8 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 3 | El Conjunto FC | 30 | 7 | 9 | 4 | 29 | 27 | 2 |
| 4 | Real Puerto | 24 | 7 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 5 | Pais Nuevo Athletica | 22 | 5 | 7 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 6 | Sporting Williamsburgh | 18 | 3 | 9 | 8 | 16 | 27 | -11 |
SWSC Arcadia League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenville Hounds | 30 | 8 | 6 | 6 | 32 | 27 | 5 |
| 2 | Portham Generals | 30 | 9 | 3 | 8 | 37 | 36 | 1 |
| 3 | Fairpoint Wolfpack | 29 | 8 | 5 | 7 | 33 | 28 | 5 |
| 4 | Varon Tempest | 29 | 8 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 5 | Flint Sporting | 26 | 7 | 5 | 8 | 28 | 27 | 1 |
| 6 | Benington FC | 21 | 5 | 6 | 9 | 30 | 42 | -12 |
SWSC Asetó Territory League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemingford SC | 38 | 12 | 2 | 6 | 36 | 27 | 9 |
| 2 | Hemingford Machine | 33 | 9 | 6 | 5 | 34 | 28 | 6 |
| 3 | Red Deer Pythons | 28 | 8 | 4 | 8 | 34 | 31 | 3 |
| 4 | Cedar Creek Hammerheads | 27 | 7 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| 5 | Asetó Broncos | 21 | 5 | 6 | 9 | 35 | 40 | -5 |
| 6 | Salish Fury | 18 | 4 | 6 | 10 | 29 | 42 | -13 |
SWSC Assentia League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freyburg SC | 38 | 11 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 |
| 2 | Desperation FC | 32 | 9 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 |
| 3 | Ashville Sporting | 25 | 6 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 4 | Medina Panthers | 24 | 6 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 |
| 5 | Fredericksburg Steam Rollers | 24 | 8 | 0 | 12 | 26 | 33 | -7 |
| 6 | St. Martin Browns | 22 | 5 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 |
SWSC Chan Sen League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Santui Lanhi Cite | 38 | 11 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 |
| 2 | Kap Nanjing Showboats | 31 | 9 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 |
| 3 | Hunan Silverbacks | 29 | 8 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 |
| 4 | Shenghei Mutiny | 26 | 8 | 2 | 10 | 34 | 39 | -5 |
| 5 | Zhanhe Rage | 23 | 6 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 |
| 6 | Hong Nam Burn | 21 | 6 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 |
SWSC Chistiania League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleasantville Crew | 38 | 12 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 |
| 2 | Mount Precious Shadow | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 |
| 3 | Alexandretta Swans | 28 | 7 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 |
| 4 | Pressly Dangers | 26 | 7 | 5 | 8 | 38 | 37 | 1 |
| 5 | Alexandretta Sea Devils | 25 | 7 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 |
| 6 | Little Crag Skyhawks | 21 | 6 | 3 | 11 | 25 | 34 | -9 |
SWSC CNC League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria City Jackrabbits | 51 | 15 | 6 | 7 | 46 | 28 | 18 |
| 2 | Shelbyville Jokers | 48 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | 10 |
| 3 | Northwich Commanders | 41 | 12 | 5 | 11 | 40 | 38 | 2 |
| 4 | St. Franklin FC | 39 | 10 | 9 | 9 | 38 | 41 | -3 |
| 5 | Wallboro Conquerors | 39 | 11 | 6 | 11 | 36 | 41 | -5 |
| 6 | Ulmburg Sporting | 36 | 11 | 3 | 14 | 41 | 42 | -1 |
| 7 | Astoria City Razors | 30 | 8 | 6 | 14 | 32 | 41 | -9 |
| 8 | St. Amanda Island Pikes | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 43 | -12 |
SWSC Freeland League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duire Crossfire | 35 | 10 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 |
| 2 | Port Bologne Musketeers | 33 | 10 | 3 | 7 | 29 | 20 | 9 |
| 3 | Thoissey Jets | 30 | 8 | 6 | 6 | 30 | 23 | 7 |
| 4 | Gareth Freedom | 28 | 8 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 |
| 5 | Lyton SC | 22 | 5 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 6 | Skicoak Twin Stars | 17 | 4 | 5 | 11 | 18 | 37 | -19 |
SWSC Hybertina League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon Spirit | 41 | 12 | 5 | 3 | 40 | 19 | 21 |
| 2 | La Ceiba Buccaneers | 38 | 12 | 2 | 6 | 36 | 23 | 13 |
| 3 | Monterra Crayfish | 30 | 8 | 6 | 6 | 25 | 26 | -1 |
| 4 | Residence FC | 28 | 8 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 |
| 5 | Port Virginia Sporting | 18 | 6 | 0 | 14 | 20 | 38 | -18 |
| 6 | Devon Beach Mad Dogs | 15 | 4 | 3 | 13 | 22 | 39 | -17 |
SWSC Isle League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguna Flamingos | 45 | 13 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 |
| 2 | M’oi Kakela Cardinals | 45 | 13 | 6 | 9 | 47 | 41 | 6 |
| 3 | Inter Laguna | 42 | 11 | 9 | 8 | 33 | 38 | -5 |
| 4 | Santiago Tiger-Cats | 41 | 12 | 5 | 11 | 45 | 40 | 5 |
| 5 | Pa’ani Cosmos | 39 | 11 | 6 | 11 | 54 | 59 | -5 |
| 6 | Flamencas Unicorns | 38 | 9 | 11 | 8 | 47 | 44 | 3 |
| 7 | Port Royal FC | 29 | 7 | 8 | 13 | 34 | 43 | -9 |
| 8 | St. Vincertius Sting | 27 | 6 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 |
SWSC Laurentiana League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara Alerts | 35 | 10 | 5 | 5 | 35 | 21 | 14 |
| 2 | Franciston FreeJacks | 29 | 8 | 5 | 7 | 27 | 29 | -2 |
| 3 | New Beises SC | 26 | 7 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 |
| 4 | Fort Drake Engineers | 26 | 7 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| 5 | Hazzard City Posse | 26 | 8 | 2 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 6 | Beauvoir FC | 23 | 5 | 8 | 7 | 28 | 30 | -2 |
SWSC New Union League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Griffins Roost | 41 | 12 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | Harper Rattlesnakes | 33 | 9 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 3 | Parker Riverhounds | 30 | 7 | 9 | 4 | 33 | 27 | 6 |
| 4 | Fort Sedito Independence | 23 | 7 | 2 | 11 | 21 | 29 | -8 |
| 5 | Agnus Die Hotspurs | 22 | 6 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 |
| 6 | Moxby Battery | 16 | 4 | 4 | 12 | 20 | 33 | -13 |
SWSC New Winland League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amada Sporting | 33 | 10 | 3 | 7 | 26 | 21 | 5 |
| 2 | Hamilton Surge | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 |
| 3 | Burlington FC | 28 | 8 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 4 | Richburn Beat | 26 | 7 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 |
| 5 | Roxbury Racing | 26 | 7 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 |
| 6 | Seaford Eleven | 25 | 7 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 |
SWSC North Latoka League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivendell Packers | 38 | 11 | 5 | 4 | 43 | 20 | 23 |
| 2 | Castle Rock Dion’s | 35 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 |
| 3 | Latoka City Foothills | 27 | 8 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 |
| 4 | Castle Rock Captains | 26 | 7 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 |
| 5 | Tahoe City Demons | 24 | 7 | 3 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| 6 | Tahoe City Extreme | 18 | 5 | 3 | 12 | 19 | 27 | -8 |
SWSC Roanoke League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgeport Heart | 33 | 9 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 |
| 2 | New Hammarby Lark | 29 | 7 | 8 | 5 | 31 | 22 | 9 |
| 3 | Osbury Defenders | 28 | 7 | 7 | 6 | 32 | 27 | 5 |
| 4 | Concordia Maniacs | 28 | 7 | 7 | 6 | 30 | 32 | -2 |
| 5 | Pottsborough Invaders | 22 | 5 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| 6 | Theoville FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 |
SWSC Rosecrans League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacius Patriots | 39 | 12 | 3 | 5 | 41 | 18 | 23 |
| 2 | Ravens Landing Commoderes | 32 | 9 | 5 | 6 | 28 | 25 | 3 |
| 3 | Castle Cross Legions | 30 | 8 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 |
| 4 | New Owlford Sacristans | 25 | 7 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 5 | Ignacius Fever | 21 | 5 | 6 | 9 | 23 | 37 | -14 |
| 6 | Westerfield FC | 19 | 5 | 4 | 11 | 26 | 31 | -5 |
SWSC Saratoga League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twin Peaks SC | 45 | 13 | 6 | 1 | 45 | 23 | 22 |
| 2 | Hawkins Razorbacks | 37 | 12 | 1 | 7 | 44 | 32 | 12 |
| 3 | Innsmouth Dukes | 28 | 8 | 4 | 8 | 31 | 30 | 1 |
| 4 | Beacon Hills Stealth | 24 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 |
| 5 | Sun Valley Hogges | 21 | 6 | 3 | 11 | 30 | 36 | -6 |
| 6 | Sun Valley Varsity Blues | 14 | 4 | 2 | 14 | 30 | 52 | -22 |
SWSC Savannah League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smithsonia FC | 35 | 10 | 5 | 5 | 33 | 19 | 14 |
| 2 | Octavia Seahwaks | 34 | 11 | 1 | 8 | 40 | 28 | 12 |
| 3 | Springfield Earthquakes | 34 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 |
| 4 | Whittaker Turbo | 25 | 7 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 |
| 5 | Springfield Bats | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 6 | Fort Meadow Imperials | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 39 | -12 |
SWSC Serena League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northridge Golden Eagles | 35 | 10 | 5 | 5 | 37 | 35 | 2 |
| 2 | Sporting Aciente | 31 | 8 | 7 | 5 | 29 | 27 | 2 |
| 3 | Orilla Twisters | 29 | 7 | 8 | 5 | 35 | 28 | 7 |
| 4 | Marton Alligators | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 35 | -10 |
| 5 | Stanton Buzzard | 24 | 6 | 6 | 8 | 33 | 30 | 3 |
| 6 | Sen City Chivas Gold | 18 | 4 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 |
SWSC Smithsonia League CASA I 2024-2026
| Pos. | Club | Pkt | S | U | N | ET | GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklinburg Impact | 34 | 11 | 1 | 8 | 40 | 30 | 10 |
| 2 | Sporting Jackson Hills | 34 | 10 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 |
| 3 | Grand Llano City Union | 30 | 9 | 3 | 8 | 39 | 29 | 10 |
| 4 | Rocky Top Ridge Motors | 25 | 7 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 |
