Die Tabelle nach dem 2. Wochenende – stage 1
| Pl. | Team | Pkt | S-N | ET:GT | Diff. |
| 1. | Cedar Creek Kings | 16 | 5-1 | 45:28 | 17 |
| 2. | Sheridan Sounders | 12 | 4-2 | 44:34 | 10 |
| 3. | Freeport Mariners | 12 | 4-2 | 35:27 | 8 |
| 4. | Kamana Cobras | 12 | 4-2 | 45:40 | 5 |
| 5. | Vigor Church Revolution | 12 | 4-2 | 38:33 | 5 |
| 6. | Xji-An Nitros | 12 | 4-2 | 37:32 | 5 |
| 7. | Santa Clara Towers | 12 | 4-2 | 34:29 | 5 |
| 8. | Alcantara Wolves | 11 | 4-2 | 39:34 | 5 |
| 9. | Girona Rays | 11 | 4-2 | 35:37 | -2 |
| 10. | Red Beach Islanders | 10 | 3-3 | 42:36 | 6 |
| 11. | Castle Rock Sharks | 9 | 3-3 | 34:30 | 4 |
| 12. | Hong Nam Energy | 9 | 3-3 | 41:46 | -5 |
| 13. | Northwood Blues | 8 | 3-3 | 41:40 | 1 |
| 14. | Puerto Diamonds | 8 | 3-3 | 33:40 | -7 |
| 15. | El Conjunto Longhorns | 8 | 2-4 | 34:34 | 0 |
| 16. | Santana Strikers | 8 | 2-4 | 35:38 | -3 |
| 17. | Astoria City Rapids | 7 | 2-4 | 40:43 | -3 |
| 18 | Richburn Metros | 6 | 2-4 | 32:34 | -2 |
| 19. | Massena United | 6 | 2-4 | 31:37 | -6 |
| 20. | Liaoning Wizards | 6 | 2-4 | 27:34 | -7 |
| 21. | Williamsburgh Hurricanes | 6 | 2-4 | 28:38 | -10 |
| 22. | Gareth Scorpions | 5 | 2-4 | 31:38 | -7 |
| 23. | Lakefield Barons | 5 | 2-4 | 34:42 | -8 |
| 24. | Portham Timbers | 5 | 2-4 | 31:42 | -11 |
1.-16. Platz: Qualifiziert für Stage 2 1.-12. Platz: Gastgeber beim Stage 2